| | | ||||
| 1 | Chicago Bulls | 6-3 | PG | Memphis | |
| 2 | Miami Heat | 6-9 | PF | Kansas St | |
| 3 | Minnesota TWolves | 6-4 | PG | USC | |
| 4 | Seattle Supersonics | 6-3 | PG | Arizona | |
| 5 | Memphis Grizzlies | 6-9 | C | UCLA | |
| 6 | New York Knicks | 6-4 | SG | UCLA | |
| 7 | LA Clippers | 6-3 | SG | Indiana | |
| 8 | Milwaukee Bucks | 6-8 | SF | West Virginia | |
| 9 | Charlotte Bobcats | 7-0 | C | Stanford | |
| 10 | New Jersey Nets | 6-9 | SF | AJ Milán | |
| 11 | Indiana Pacers | 6-10 | PF | LSU | |
| 12 | Sacramento Kings | 5-11 | PG | Texas | |
| 13 | Portland T.Blazers | 7-1 | C | Ohio St | |
| 14 | Golden St. Warriors | 7-0 | C | Texas A6M | |
| 15 | Phoenix Suns | 6-6 | SG | Kansas | |
| 16 | Philadelphia 76ers | 6-9 | PF | Kansas | |
| 17 | Indiana Pacers | 6-7 | SF | Memphis | |
| 18 | Washington Wiz. | 7-2 | C | Georgetown | |
| 19 | Cleveland Cavaliers | 6-10 | SF | Syracuse | |
| 20 | Denver Nuggets | 6-2 | PG | Kansas | |
| 21 | New Jersey Nets | 7-0 | C | Nevada | |
| 22 | Orlando Magics | 6-10 | PF | Rider | |
| 23 | Utah Jazz | 7-0 | C | Stanford | |
| 24 | Seattle Supersonics | 6-10 | PF | Florida | |
| 25 | Houston Rockets | 6-8 | SF | Le Mans | |
| 26 | San Antonio Spurs | 6-9 | PF | N. Carolina St | |
| 27 | Portland T.Blazers | Alexis Ajinca | 7-0 | C | Francia |
| 28 | Memphis Grizzlies | 6-10 | PF | Congo | |
| 29 | Detroit Pistons | 6-10 | SF | California | |
| 30 | Boston Celtics | 6-9 | PF | Cairns Taipens | |
| | | ||||
| 31 | Minnesotta Twolves | 6-6 | SF | Wash. St | |
| 32 | Seattle Supersonics | 6-8 | PF | Alabama | |
| 33 | Portland T. Blazers | 6-5 | SG | Umass | |
| 34 | Minnesotta Twolves | 7-0 | C | Turquia | |
| 35 | Los Angeles Clippers | 6-9 | PF | Memphis | |
| 36 | Portland T. Blazers | 6-5 | SG | West Kent. | |
| 37 | Milwaukee Bucks | 6-6 | SG | Vanderbilt | |
| 38 | Charlotte Bobcats | 6-10 | PF | California | |
| 39 | Chicago Bulls | 6-8 | PF | Indiana | |
| 40 | New Jersey Nets | 6-10 | PF | BYU | |
| 41 | Indiana Pacers | 6-6 | SF | Kansas St | |
| 42 | Sacramento Kings | Sonnie Weems | 6-7 | SF | Arkansas |
| 43 | Sacramento Kings | Semih Erden | 7-0 | C | Turquia |
| 44 | Utah Jazz | 6-4 | PG | Union Olimp. | |
| 45 | San Antonio Spurs | 6-8 | SF | Rhode Island | |
| 46 | Seattle Supersonics | 6-7 | SF | UCLA | |
| 47 | Washington Wizards | Nikola Pekovic | 6-11 | PF | Partizan |
| 48 | Phoenix Suns | 6-8 | PF | USC | |
| 49 | Golden St. Warriors | 6-4 | SG | Mississippi St | |
| 50 | Seattle Supersonics | 6-6 | SG | Colorado | |
| 51 | Dallas Mavericks | 6-5 | SG | New Mexico | |
| 52 | Miami Heat | Joe Crawford | 6-4 | SG | Kentucky |
| 53 | Utah Jazz | DeMarcus Nelson | 6-3 | SG | Duke |
| 54 | Houston Rockets | George Hill | 6-2 | PG | IUPUI |
| 55 | Portland T. Blazers | Bryce Taylor | 6-4 | SG | Oregon |
| 56 | Seattle Supersonics | Drew Neitzel | 6-1 | PG | Michigan St |
| 57 | San Antonio Spurs | Mike Taylor | 6-2 | PG | NBDL |
| 58 | Los Angeles Lakers | James Gist | 6-8 | PF | Maryland |
| 59 | Detroit Pistons | Darnell Jackson | 6-8 | PF | Kansas |
| 60 | Boston Celtics | Marcelus Kemp | 6-4 | SG | Nevada |
La suerte está echada, último mock Draft de la mano de Agus Romero pocas horas antes de la ceremonia de esta noche







4 comentarios:
No se,Nose ....yo creo que Koufus lo seleccionara Indiana con el pick 11,Portland a Rush si o si,Sixer un 7 pies que le llegue con su puesto,Orlando Douglas Roberts y Memphis algun jugador de perimetro en su ronda 20......Felicidades por la pagina
¿Para qué querría portland a Brandon Rush?Yo no lo veo,hay jugadores mucho mejores para un puesto 13.
Ya dije que Rush iba a elegir a Rush,McMillan estaba encantado con su Workout...
Pero para mandarlo a Pacers por Bayless según se comenta.
Diogu y Bayless por Rush y Jack
Publicar un comentario en la entrada