Ayer se produjo el sorteo que la NBA realiza para dirimir los empates de la Regular Season de cara al Draft. Así, equipos como Warrios o Wizards, que tenían el mismo record, vieron como uno de los dos tendrá una bola más en el sorteo y, lo que es más importante, en caso de no salir entre los 3 primeros en la Lotería, elegirán antes. Warriors venció el el tiebreaker con Wizards y los Sixers tuvieron más suerte que los Pistons.
| | Team | Record | Chances out of 1000 | |
| 1. | | New Jersey | 12-70 | 250 (25%) |
| 2. | | Minnesota | 15-67 | 199 (19.9%) |
| 3. | | Sacramento | 25-57 | 156 (15.6%) |
| 4. | | Golden State | 26-56 | 104 (10.4%) |
| 5. | | Washington | 26-56 | 103 (10.3%) |
| 6. | | Philadelphia | 27-55 | 53 (5.3%) |
| 7. | | Detroit | 27-55 | 53 (5.3%) |
| 8. | | LA Clippers | 29-53 | 23 (2.3%) |
| 9. | | Utah | 29-53 | 22 (2.2%) |
| 10. | | Indiana | 32-50 | 11 (1.1%) |
| 11. | | New Orleans | 37-45 | 8 (0.8%) |
| 12. | | Memphis | 40-42 | 7 (0.7%) |
| 13. | | Toronto | 40-42 | 6 (0.6%) |
| 14. | | Houston | 42-40 | 5 (0.5%) |







1 comentarios:
ha sido alguna vez desde que esta el sorteo, el peor record fue el numero 1 del draft?
yo creo que va a ser T-Wolves
Publicar un comentario en la entrada